ชื่อสินค้า | กระดานพื้นหลังภูมิทัศน์ของเทอเรียมสัตว์เลื้อยคลาน | สเปค สี | NFF-41-A/B/C/D: 60*45*2ซม. NFF-41-E/F/G: 60*45*3.5ซม. NFF-41-H/I: 60*45*4ซม. 9 สไตล์ตามภาพที่แสดง |
วัสดุ | โฟม EPS | ||
แบบอย่าง | เอ็นเอฟเอฟ-41 | ||
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ | 60*45ซม. (ยาว*สูง) มีให้เลือกความหนา 2ซม. 3.5ซม. และ 4ซม. ผลิตจากโฟม EPS น้ำหนักเบา ทนทาน ไม่ซีดจางง่าย วัสดุทนไฟ ไม่เสียรูปง่ายเมื่อโดนความร้อนสูง ปลอดสารพิษและไม่มีกลิ่น ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงของคุณ สามมิติ เว้าและนูน ผลการจัดสวนดี สามารถตัดหรือต่อเป็นชิ้นๆ เพื่อตกแต่งเทอเรียมหรือกล่องได้หลายขนาด 9 สไตล์พื้นหลังบอร์ดให้เลือก เหมาะสำหรับสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหลายชนิด ติดตั้งง่ายเพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ใช้ร่วมกับของตกแต่งเทอเรียมอื่นๆ เช่น ไม้เลื้อยและต้นไม้เทียม ผลลัพธ์จะดีขึ้น | ||
การแนะนำผลิตภัณฑ์ | แผ่นพื้นหลังภูมิทัศน์สำหรับเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานทำจากวัสดุโฟม EPS ปลอดสารพิษและไม่มีกลิ่น น้ำหนักเบา ทนทาน ไม่ซีดจางง่าย ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานของคุณ และไม่เสียรูปง่ายแม้จะอยู่ในอุณหภูมิสูง มีความยาว 60 ซม. และสูง 45 ซม. และสามารถตัดหรือต่อแผ่นได้ง่ายเพื่อให้เหมาะกับเทอเรียมหรือกล่องที่มีขนาดต่างกัน มี 9 สไตล์ให้เลือกตามต้องการเพื่อให้เข้ากับภูมิทัศน์ที่แตกต่างกันและมีความหนาต่างกัน NFF-41-A/B/C/D เลียนแบบผนังอิฐและมีความหนา 2 ซม. NFF-41-E/F/G เลียนแบบหินและมีความหนา 3.5 ซม. NFF-41-H/I เลียนแบบรากไม้และมีความหนา 4 ซม. แผ่นนี้มีสามมิติ สมจริงมากขึ้น และสามารถใช้ร่วมกับการตกแต่งเทอเรียมอื่นๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและสะดวกสบายสำหรับสัตว์เลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานของคุณ |
ข้อมูลการบรรจุ:
ชื่อสินค้า | แบบอย่าง | ข้อมูลจำเพาะ | ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ | จำนวน/กล่อง | ความยาว(ซม.) | กว้าง(ซม.) | สูง(ซม.) | GW(กก.) |
กระดานพื้นหลังภูมิทัศน์ของเทอเรียมสัตว์เลื้อยคลาน | นฟฟ-41-เอ | 60*45*2ซม. | 18 | 18 | 61 | 48 | 64 | 6.1 |
นฟฟ-41-บี | 60*45*2ซม. | 18 | 18 | 61 | 48 | 64 | 6.1 | |
เอ็นเอฟเอฟ-41-ซี | 60*45*2ซม. | 18 | 18 | 61 | 48 | 64 | 6.1 | |
นฟฟ-41-ดี | 60*45*2ซม. | 18 | 18 | 61 | 48 | 64 | 6.1 | |
นฟฟ-41-อี | 60*45*3.5ซม. | 14 | 14 | 61 | 48 | 64 | 6.1 | |
นฟฟ-41-เอฟ | 60*45*3.5ซม. | 14 | 14 | 61 | 48 | 64 | 6.1 | |
เอ็นเอฟเอฟ-41-จี | 60*45*3.5ซม. | 14 | 14 | 61 | 48 | 64 | 6.1 | |
เอ็นเอฟเอฟ-41-เอช | 60*45*4ซม. | 14 | 14 | 61 | 48 | 64 | 6.1 | |
เอ็นเอฟเอฟ-41-ไอ | 60*45*4ซม. | 14 | 14 | 61 | 48 | 64 | 6.1 |
บรรจุภัณฑ์แยกชิ้น: ไม่มีบรรจุภัณฑ์แยกชิ้น
เรารองรับโลโก้ แบรนด์ และบรรจุภัณฑ์ที่กำหนดเอง